跳转到:
(截至3月31日的财政年度)
指标 | 单位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温室气体排放量 | |||||||
范围一公司车辆所产生的排放量 | 吨二氧化碳当量 | * | * | * | * | 9 | 5 |
范围二用电所产生的排放量 | 吨二氧化碳当量 | 2,512 | 2,257 | 2,467 | 2,286 | 2,348 | 915 |
范围三排放量 | 吨二氧化碳当量 | 33,728 | 27,427 | 21,090 | 1,222 | 4,125 | 10,560 |
商务旅行 | 吨二氧化碳当量 | 33,257 | 26,819 | 19,929 | 323 | 2,782 | 8,473 |
公司活动 | 吨二氧化碳当量 | 471 | 608 | 1,161 | # | 21 | 513 |
数据中心 | 吨二氧化碳当量 | * | * | * | 725 | 1,139 | 1,338 |
员工通勤 | 吨二氧化碳当量 | * | * | * | 174 | 183 | 236 |
废弃物和其他来源 | 吨二氧化碳当量 | * | * | * | # | # | # |
总体绝对排放量(总值) | 吨二氧化碳当量 | 36,240 | 29,684 | 23,557 | 3,508 | 6,482 | 11,480 |
所购碳补偿 | 吨二氧化碳当量 | - | - | (23,557) | (3,508) | (6,482) | (11,480) |
总体绝对排放量(净值) | 吨二氧化碳当量 | 36,240 | 29,684 | 碳中和 | 碳中和 | 碳中和 | 碳中和 |
总排放强度(总值) | 吨二氧化碳当量/员工 | 49.6 | 37.2 | 28.8 | 4.2 | 7.4 | 12.0 |
范围一排放强度(总值) | 吨二氧化碳当量/员工 | * | * | * | * | # | # |
范围二排放强度(总值) | 吨二氧化碳当量/员工 | 3.4 | 2.8 | 3.0 | 2.7 | 2.7 | 1.0 |
范围三排放强度(总值) | 吨二氧化碳当量/员工 | 46.2 | 34.4 | 25.8 | 1.5 | 4.7 | 11.0 |
能量消耗 | |||||||
总能量消耗 | 千瓦时 | 5,715,642 | 5,176,051 | 5,727,911 | 5,357,539 | 5,499,106 | 5,597,014 |
来自可再生来源 | 千瓦时 | * | * | * | * | * | 3,717,873 |
来自不可再生来源 | 千瓦时 | * | * | * | * | * | 1,879,141 |
能量消耗强度 | 千瓦时/员工 | 7,830 | 6,478 | 7,011 | 6,370 | 6,249 | 5,848 |
用水量 | |||||||
总用水量 | 立方米 | 9,581 | 11,313 | 7,734 | 2,782 | 3,373 | 5,547 |
用水强度 | 立方米/员工 | 13.1 | 14.2 | 9.5 | 3.3 | 3.8 | 5.8 |
废弃物 | |||||||
废弃物总量 | 公吨 | * | * | * | 3.4 | 11.6 | 15.7 |
耗材使用 | |||||||
纸张用量 | 百万张 | 5.3 | 4.9 | 3.7 | 1.0 | 0.9 | 1.3 |
(截至3月31日的财政年度)
指标 | 单位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
员工 | |||||||
员工总人数 | 人数 | 730 | 799 | 817 | 841 | 880 | 957 |
多元化 | |||||||
按性别统计在职员工组成 | |||||||
女性 | % | 49 | 48 | 46 | 45 | 45 | 46 |
男性 | % | 51 | 52 | 54 | 55 | 55 | 54 |
按年龄组统计在职员工组成 | |||||||
≤30岁 | % | 28 | 27 | 24 | 27 | 22 | 24 |
31-40岁 | % | 39 | 43 | 43 | 42 | 42 | 42 |
41-50岁 | % | 23 | 20 | 20 | 20 | 23 | 22 |
>50岁 | % | 10 | 10 | 13 | 11 | 13 | 12 |
按国籍统计在职员工组成 | |||||||
新加坡公民 | % | 59 | 59 | 60 | 60 | 58 | 62 |
新加坡永久居民 | % | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 9 |
其他国籍 | % | 30 | 30 | 30 | 30 | 31 | 29 |
按类别和性别统计在职员工组成 | |||||||
高级管理层 | |||||||
女性 | % | * | * | * | * | 22 | 25 |
男性 | % | * | * | * | * | 78 | 75 |
管理层 | |||||||
女性 | % | * | * | * | * | 41 | 42 |
男性 | % | * | * | * | * | 59 | 58 |
支持团队 | |||||||
女性 | % | * | * | * | * | 86 | 86 |
男性 | % | * | * | * | * | 14 | 14 |
按性别统计新聘员工组成 | |||||||
女性 | % | * | * | * | * | 37 | 49 |
男性 | % | * | * | * | * | 63 | 51 |
按性别统计员工更替率 | |||||||
女性 | % | * | * | * | * | 41 | 46 |
男性 | % | * | * | * | * | 59 | 54 |
发展与培训 | |||||||
员工平均培训时长 | 小时/员工 | * | * | * | * | 31.8 | 29.8 |
按性别统计的员工平均培训时长 | |||||||
女性 | 小时/员工 | * | * | * | * | 32.4 | 30.4 |
男性 | 小时/员工 | * | * | * | * | 31.3 | 29.4 |
按类别统计的员工平均培训时长 | |||||||
高级管理层 | 小时/员工 | * | * | * | * | 31.6 | 30.2 |
管理层 | 小时/员工 | * | * | * | * | 32.3 | 30.5 |
支持团队 | 小时/员工 | * | * | * | * | 29.1 | 24.9 |
(截至3月31日的财政年度)
指标 | 单位 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
温室气体排放量 | |||||||
投资组合总排放量 (范围一与范围二) |
百万吨二氧化碳当量 | * | * | 30 | 30 | 26 | 27 |
投资组合碳强度 | 吨二氧化碳当量/百万新元投资组合价值 | * | * | 130 | 103 | 81 | 93 |
投资组合的加权平均碳强度 | 吨二氧化碳当量/百万新元收益 | * | * | * | * | 119 | 116 |